| City | Building | Stories |
|---|---|---|
| Atlanta | Peachtree Center | 63 |
| Austin | One American Center | 32 |
| Boston | John Hancock Tower | 60 |
| Calgary | Petro Canada Center | 52 |
| Chicago | Sears Tower | 110 |
| Cleveland | Society Center | 57 |
| Detroit | Westin Hotel | 71 |
| Edmonton | Manulife Place | 36 |
| Honolulu | Imperial Plaza | 40 |
| Los Angeles | First Inter. World Center | 73 |
| New York City | World Trade Center I | 110 |
| Toronto | First Canada Place | 72 |
| Seattle | Col. Seafirst Center | 76 |
| Vancouver | Royal Center Tower | 36 |
To download this data into an Excel spreadsheet, click on Heights of Selected Buildings Located in North America.
Return to the MSTE Data Archive